Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.3720 | 34.3790 | 0.14% |
EUR/TRY | 36.5422 | 36.5549 | -0.21% |
GBP/TRY | 44.0359 | 44.0539 | -0.37% |
38.9789 | 39.0040 | 0.04% | |
24.6186 | 24.6287 | -0.11% | |
0.3507 | 0.3508 | -1.88% | |
9.3567 | 9.3608 | 0.16% | |
22.4825 | 22.4936 | -0.31% | |
4.8949 | 4.8970 | -0.15% | |
3.1521 | 3.1561 | -0.33% | |
3.1031 | 3.1049 | -0.26% | |
0.2234 | 0.2238 | -0.0004% | |
111.6387 | 112.0276 | 0.08% | |
1.9034 | 1.9047 | -0.60% | |
91.1837 | 91.2058 | 0.12% | |
9.1389 | 9.1637 | 0.14% | |
0.0262 | 0.0262 | 0.02% | |
9.1592 | 9.1614 | 0.08% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.4072 | 0.4073 | 0.15% | |
1.6770 | 1.6774 | -0.59% | |
0.0890 | 0.0890 | -0.15% | |
20.4345 | 20.4394 | -0.14% | |
5.9724 | 5.9739 | 0.17% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.13% | |
1.4398 | 1.4401 | -0.24% | |
8.3735 | 8.3755 | -0.13% | |
7.3370 | 7.3446 | -0.14% | |
4.7502 | 4.7515 | -0.16% | |
0.0344 | 0.0344 | 0.13% | |
0.3728 | 0.3729 | 0.01% | |
20.2181 | 20.2230 | 0.14% | |
18.7348 | 18.7393 | -3.29% | |
0.0351 | 0.0351 | 0.02% | |
0.0079 | 0.0079 | 0.14% | |
0.0670 | 0.0670 | -0.03% | |
0.2569 | 0.2570 | 0.42% | |
0.6985 | 0.6986 | 0.18% | |
4.4190 | 4.4200 | 0.11% | |
0.2469 | 0.2469 | -0.16% | |
48.4710 | 48.4827 | 0.09% | |
0.0244 | 0.0244 | -0.42% | |
0.0695 | 0.0695 | 0.24% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.02% | |
0.1173 | 0.1173 | 0.01% | |
3.4620 | 3.4628 | 0.11% | |
1.9112 | 1.9116 | -0.02% | |
0.5929 | 0.5930 | -0.26% | |
7.7466 | 7.7485 | -0.47% | |
89.2678 | 89.2894 | 0.14% | |
9.1169 | 9.1191 | 0.04% | |
0.5848 | 0.5849 | -0.11% | |
0.1229 | 0.1242 | 0.08% | |
9.0672 | 9.7973 | 0.13% | |
0.3120 | 0.3129 | -0.22% | |
25.6901 | 25.6963 | -0.17% | |
0.0026 | 0.0026 | 0.14% | |
0.9876 | 0.9878 | -0.71% | |
1.0582 | 1.0585 | -0.14% | |
0.8284 | 0.8286 | -0.17% | |
0.8223 | 0.8225 | 0.07% | |
12.6363 | 12.6394 | 0.51% | |
10.9741 | 10.9767 | 0.05% | |
18.6106 | 18.7639 | -0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.413.052,00 TRY -0,73% | |
119.970,00 TRY -2,08% | |
34,60 TRY -0,022360% | |
8.846,16 TRY -0,80% | |
23.307,00 TRY -0,483500% | |
52,12 TRY -4,80% | |
15,03 TRY -1,22% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog